
Sozialversicherungs-Rechengrößen - Änderungen in 2025

Jedes Jahr werden die Rechengrößen der Sozialversicherung an die Einkommens-Entwicklung angepasst. Dabei markieren die Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie die Versicherungspflichtgrenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung jeweils wichtige Schwellenwerte. Aber, was bedeuten diese Grenzen genau?
Beitragsbemessungsgrenze
Das maximale Bruttoeinkommen wird durch die Beitragsbemessungsgrenze definiert. Bis zu dieser Grenze werden die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung berechnet, darüber hinaus nicht mehr. Verdienste, die über dieser Grenze liegen, bleiben beitragsfrei.
Versicherungspflichtgrenze
Liegt ein Verdienst einer abhängig beschäftigten Person über der Versicherungspflichtgrenze, besitzt sie die Wahlfreiheit, entweder gesetzlich versichert zu bleiben oder sich privat zu versichern. Bis zu der Einkommenshöchstgrenze muss sich jede*r Mitarbeitende allerdings gesetzlich versichern.
Folgende Grenzwerte gelten ab dem 1. Januar 2025:
Rechengröße | West | Ost |
---|---|---|
Versicherungspflichtgrenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung | 73.800 Euro im Jahr bzw. 6.150 Euro im Monat | 73.800 Euro im Jahr bzw. 6.150 Euro im Monat |
Beitragsbemessungsgrenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung | 66.150 Euro im Jahr bzw. 5.512,50 Euro im Monat | 66.150 Euro im Jahr bzw. 5.512,50 Euro im Monat |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.745 Euro im Monat | 3.745 Euro im Monat |
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung | 96.600 Euro im Jahr bzw. 8.050 Euro im Monat | 96.600 Euro im Jahr bzw. 8.050 Euro im Monat |
Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 118.800 Euro im Jahr bzw. 9.900 Euro im Monat | 118.800 Euro im Jahr bzw. 9.900 Euro im Monat |
Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2025 in der Rentenversicherung | 50.493 Euro | 50.493 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversicherung | 96.600 Euro im Jahr bzw. 8.050 Euro im Monat | 96.600 Euro im Jahr bzw. 8.050 Euro im Monat |
Legende: Die obige Tabelle ist angelehnt an die der Bundesregierung vom 2. Januar 2025.
Bild: Aaron Lefler / unsplash.com